Информация об организации и оказываемых услугах
Проектирование, разработка, адаптация, модификация, внедрение, сопровождение, тестирование, техническая поддержка и эксплуатация программ для ЭВМ, баз данных и пользовательских интерфейсов.
Компания оказывает услуги по комплексному техническому обслуживанию объектов информационных технологий.
Разработка и внедрение программ для ЭВМ и баз данных.
Установка, тестирование и сопровождение программных решений.
Адаптация и доработка программного обеспечения под задачи заказчика.
Устранение неисправностей и консультационная поддержка пользователей.
Регламентное обслуживание оборудования и ИТ-систем.
Развитие инфраструктуры, внедрение новых решений и модернизация систем.
Компания обеспечивает поддержку информационных систем, офисной инфраструктуры, средств безопасности и бизнес-процессов.
| Сервисы | Схема поддержки | Требуемая доступность | Соблюдение сроков решения | Соблюдение времени реакции |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Информационные системы | ||||
| 1.1 | Розница (центральная) | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.1.1 | Бухгалтерский учет ФР | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.1.2 | Магазин Складской учет ФР | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.1.3 | Магазин Продажи ФР | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.2 | Розница (локальная) | ||||
| 1.2.1 | Складской учет ФР | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.2.2 | Продажи ФР | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.2 | Зарплата и управление персоналом | ||||
| 1.2.1 | Кадровый учет и управление персоналом | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.2.2 | Расчет заработной платы (регл. учет) | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.3 | Управление по целям и KPI | ||||
| 1.3.1 | Простая мотивация | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.3.2 | Учет торгового персонала | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.3.3 | Сервисный центр (расчет упр. ЗП) | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.3.4 | Расчет мотивации торгового персонала | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4 | ИнтраСервис ITSM | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.5 | 1С Документооборот | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.6 | Электронный обмен данными | ЭДО и EDI, 5х9 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4 | 1С ERP | ||||
| 1.4.1 | Закупки товара | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4.2 | Оптовые и мелкооптовые продажи | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4.3 | Логистика ВЭД | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4.4 | Логистика РФ | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4.5 | Маркетинг | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4.6 | Расчет заработной платы (упр. учет) | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4.7 | Складской учет | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4.8 | Финансы, бюджетирование, казначейство | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4.9 | Бухгалтерский и налоговый учет | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4.10 | Сервисный центр | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4.11 | Кадровый учет | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.4.12 | Товарное планирование | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.5 | CRM Creatio | ||||
| 1.5.1 | CRM Creatio | По умолчанию, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.5.2 | CRM Лояльность | По умолчанию, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.5.3 | CRM Чаты | По умолчанию, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 1.6 | Мобильное приложение "Учет торгового персонала" (МПр_УТП) | 1С бэк-офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 2 | Поддержка ИТ офисов и филиалов | ||||
| 2.1 | Рабочее место (ПК, ИБП, OS) | АРМ офис, 5х10 | 97% | 90% | 98% |
| 2.2 | Программное обеспечение | АРМ офис, 5х10 | 97% | 90% | 98% |
| 2.3 | Электронная почта | Коммуникации, 7х15 | 97% | 95% | 97% |
| 2.4 | Печать (принтер, сканер, копир) | Оргтехника офис, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 2.5 | Сеть и интернет | Сеть офис, 7х15 | 95% | 90% | 98% |
| 2.6 | Сетевые файловые ресурсы | Сеть офис, 7х15 | 95% | 90% | 98% |
| 2.7 | Корпоративные коммуникации | ||||
| 2.7.1 | Мобильная связь | Мобильная связь, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 2.7.2 | Web-конференция | Коммуникации, 7х15 | 97% | 95% | 97% |
| 2.7.3 | Стационарный телефон | Коммуникации, 7х15 | 97% | 95% | 97% |
| 2.7.4 | Мгновенный обмен сообщениями | Коммуникации, 7х15 | 97% | 95% | 97% |
| 2.8 | Оборудование переговорных комнат | АРМ офис, 5х10 | 97% | 90% | 98% |
| 2.9 | Удалённый рабочий стол | АРМ офис, 5х10 | 97% | 90% | 98% |
| 2.10 | Беспроводное подключение к сети (Wi-Fi) | По умолчанию, 5х10 | 95% | 90% | 98% |
| 2.11 | Корпоративное TV вещание | АРМ офис, 5х10 | 97% | 90% | 98% |
| 3 | Безопасность | ||||
| 3.1 | Система управления доступом | Безопасность, 5х9 | 95% | 90% | 98% |
| 3.2 | Видеонаблюдение | Безопасность, 5х9 | 95% | 90% | 98% |
| 3.3 | Цифровая электронная подпись | Безопасность, 5х9 | 95% | 90% | 98% |
| 3.4 | События ИБ | Безопасность, 5х9 | 95% | 90% | 98% |
| 3.5 | Учет рабочего времени | Безопасность, 5х9 | 95% | 90% | 98% |
| 4 | Проекты и бизнес процессы | ||||
| 4.1 | Управление проектами | Подготовка документов, 5х9 | 95% | 90% | 98% |
| 4.2 | Управление процессами | Подготовка документов, 5х9 | 95% | 90% | 98% |
| Период предоставления сервиса | Ограничен периодом действия договора |
|---|---|
| Временная схема поддержки сервисов первой линией поддержки | 7x15 (с 08:00 до 22:30) |
| Временная схема поддержки сервисов второй линией поддержки | 5х10 (рабочие дни, с 10:00 по 19:00) |
| Отчетный период | календарный месяц |
| Потребители сервиса | Сотрудники компании ООО «Илот». |
Показатель своевременной обработки обращений пользователей.
Показатель соблюдения сроков устранения инцидентов.
Показатель непрерывности предоставления услуг.
Сроки реакции и решения заявок в зависимости от типа и приоритета
| Схема поддержки | Тип заявки | Приоритет (влияние) |
Срок реакции, мин |
Срок решения, р/ч (р/д) |
|---|---|---|---|---|
| АРМ офис, 5х10 | Инциденты | Массовый | 30 | 5 |
| Выборочный | 30 | 10 | ||
| Обычный | 30 | 20 (2) | ||
| Запросы на обслуживание | - | 30 | 20 (2) | |
| Сеть офис, 7х15 | Инциденты | Массовый | 30 | 2,5 |
| Выборочный | 30 | 5 | ||
| Обычный | 30 | 10 | ||
| Запросы на обслуживание | - | 30 | 31 (2) | |
| По умолчанию, 5х10 | Инциденты | Массовый | 30 | 5 |
| Выборочный | 30 | 10 | ||
| Обычный | 30 | 20 (2) | ||
| Запросы на обслуживание | - | 30 | 30 (3) | |
| Коммуникации, 7х15 | Инциденты | Массовый | 30 | 2,5 |
| Выборочный | 30 | 5 | ||
| Обычный | 30 | 10 | ||
| Запросы на обслуживание | - | 30 | 31 (2) | |
| Оргтехника офис, 5х10 | Инциденты | Массовый | 30 | 2,5 |
| Выборочный | 30 | 5 | ||
| Обычный | 30 | 10 (1) | ||
| Запросы на обслуживание | - | 30 | 30 (3) | |
| Мобильная связь, 5х10 | Инциденты | Массовый | 30 | 2,5 |
| Выборочный | 30 | 5 | ||
| Обычный | 30 | 10 (1) | ||
| Запросы на обслуживание | - | 30 | 30 (3) | |
| Безопасность, 5х9 | Инциденты | Массовый | 60 | 2,5 |
| Выборочный | 60 | 5 | ||
| Обычный | 60 | 10 (1) | ||
| Запросы на обслуживание | - | 60 | 30 (3) | |
| 1С бэк-офис, 5х10 | Инциденты | Массовый | 30 | 2,5 |
| Выборочный | 30 | 5 | ||
| Обычный | 30 | 10 (1) | ||
| Запросы на обслуживание | - | 30 | 20 | |
| ЭДО и EDI, 5х9 | Инциденты | Массовый | 30 | 5 |
| Выборочный | 30 | 9 | ||
| Обычный | 30 | 13 | ||
| Запросы на обслуживание | - | 30 | 27 | |
| Подготовка документов, 5х9 | Инциденты | Массовый | 15 | 9 |
| Выборочный | 15 | 18 | ||
| Обычный | 15 | 27 | ||
| Запросы на обслуживание | - | 15 | 54 | |
| Поддержка розничной сети, 7x12 | Инциденты | Массовый | 30 | 8 |
| Выборочный | 30 | 8 | ||
| Обычный | 30 | 32 | ||
| Запросы на обслуживание | - | 30 | 32 | |
| Оргтехника розница, 7х12 | Инциденты | Массовый | 30 | 8 |
| Выборочный | 30 | 8 | ||
| Обычный | 30 | 32 | ||
| Запросы на обслуживание | - | 30 | 84 | |
| Инфраструктура розницы | Инциденты | Массовый | 30 | 0 |
| Выборочный | 30 | 0 | ||
| Обычный | 30 | 0 | ||
| Запросы на обслуживание | - | 30 | 10 |
Стоимость услуг складывается из стоимости оперативных, плановых работ и работ по запросу.
Цена зависит от количества обслуживаемых объектов, перечня сервисов и согласованных показателей SLA.
Перечень объектов и стоимость обслуживания пересматриваются не чаще одного раза в месяц.